WILAYAH YURISDIKSI PENGADILAN NEGERI MATARAM

|
KOTA MATARAM |
|||
|---|---|---|---|
| NO | KECAMATAN | DESA | |
| 1 | AMPENAN | a. Ampenan Selatan | |
| b. Ampenan Tengah | |||
| c. Pejeruk | |||
| d. Ampenan Utara | |||
| e. Banjar | |||
| f. Taman Sari | |||
| g. Kebon Sari | |||
| h. Pejarakan Karya | |||
| i. Bintaro | |||
| j. Dayan Peken | |||
| 2 | SELAPARANG | a. Dasan Agung Baru | |
| b. Gomong | |||
| c. Dasan Agung | |||
| d. Mataram Barat | |||
| e. Monjok Barat | |||
| f. Karang Baru | |||
| g. Rembiga | |||
| h. Monjok Timur | |||
| i. Monjok | |||
| 3 | CAKRANEGARA | a. Cakranegara Selatan | |
| b. Cakranegara Barat | |||
| c. Cakranegara Timur | |||
| d. Cakranegara Utara | |||
| e. Sayang-Sayang | |||
| f. Cakranegara Selatan Baru | |||
| g. Cilinaya | |||
| h. Sapta Marga | |||
| i. Mayura | |||
| j. Karang Taliwang | |||
| 4 | SANDUBAYA | a. Dasan Cermen | |
| b. Abian Tubuh Baru | |||
| c. Babakan | |||
| d. Turida | |||
| e. Mandalika | |||
| f. Bertais | |||
| g. Selagalas | 5 | MATARAM | a. Pagesangan |
| b. Mataram Timur | |||
| c. Pagesangan Barat | |||
| d. Pejanggik | |||
| e. Punie | |||
| f. Pagutan | |||
| g. Pagutan Barat | h. Pagutan Timur | 6 | SEKARBELA | a. Jempong Baru |
| b. Tanjung Karang | |||
| c. Karang Pule | |||
| d. Tanjung Karang Permai | |||
| e. Kekalik Jaya | |||
|
KABUPATEN LOMBOK BARAT |
|||
|---|---|---|---|
| NO | KECAMATAN | DESA | |
| 1 | BATULAYAR | a. Sandik | |
| b. Meninting | |||
| c. Batu Layar | |||
| d. Lembah Sari | |||
| e. Senteluk | |||
| f. Senggigi | |||
| 2 | GUNUNG SARI | a. Jati Sela | |
| b. Sesela | |||
| c. Midang | |||
| d. Kekeri | |||
| e. Penimbung | |||
| f. Mambalan | |||
| g. Dopang | |||
| h. Taman Sari | |||
| i. Kekait | |||
| j. Mekar Sari | |||
| k. Guntur Macan | |||
| 3 | LINGSAR | a. Peteluan Indah | |
| b. Lingsar | |||
| c. Batu Kumbung | |||
| d. Batu Mekar | |||
| e. Karang Bayan | |||
| f. Langko | |||
| g. Sigerongan | |||
| h. Duman | |||
| i. Dasan Geria | |||
| j. Gegerung | |||
| k. Kuranji | |||
| l. Perampuan | |||
| m. Karang Bangkit | |||
| n. Terong Tawah | |||
| o. Bajur | |||
| p. Telagawaru | |||
| q. Bagik Polak | |||
| r. Bengkel | |||
| s. Merembu | |||
| t. Labuapi | |||
| 4 | GERUNG | a. Banyu Urip | |
| b. Dasan Geres | |||
| c. Babussalam | |||
| d. Dasan Tapen | |||
| e. Beleke | |||
| f. Kebunayu | |||
| g. Gapuk | |||
| h. Suka Makmur | |||
| i. Tempos | |||
| j. Gerung Selatan | |||
| k. Gerung Utara | |||
| l. Sekotong Timur | |||
| m. Meraje | |||
| n. Lembar | |||
| o. Jembatan Kembar | |||
| p. Labuan Tereng | 5 | SEKOTONG TENGAH | a. Pelangan |
| b. Sekotong Barat | |||
| c. Buwun Mas | |||
| d. Sekotong Tengah | |||
| e. Kedaro | |||
| f. Batu Putih | 6 | NARMADA | a. Sembung |
| b. Badrain | |||
| c. Batu Kuta | |||
| d. Tanah Beak | |||
| e. Peresak | |||
| f. Keru | |||
| g. Sedau | |||
| h. Lebah Sempage | |||
| i. Sesaot | |||
| j. Suranadi | |||
| k. Selat | |||
| l. Nyur Lembang | |||
| m. Lembuak | |||
| n. Dasan Tereng | |||
| o. Krama Jaya | |||
| p. Gerimax Indah | |||
|
KABUPATEN LOMBOK UTARA |
|||
|---|---|---|---|
| NO | KECAMATAN | DESA | |
| 1 | TANJUNG | a. Sigar Penjalin | |
| b. Teniga | |||
| c. Tegal Maja | |||
| d. Jenggala | |||
| e. Tanjung | |||
| f. Sekotong | |||
| g. Medana | |||
| 2 | PEMENANG | a. Malaka | |
| b. Pemenang Barat | |||
| c. Pemenang Timur | |||
| d. Gili Indah | |||
| 3 | BAYAN | a. Mumbul Sari | |
| b. Akar-Akar | |||
| c. Sukadana | |||
| d. Anyar | |||
| e. Senaru | |||
| f. Bayan | |||
| g. Karang Bajo | |||
| h. Loloan | |||
| i. Sambik Elen | |||
| 4 | KAYANGAN | a. Santong | |
| b. Pendua | |||
| c. Kayangan | |||
| d. Dangiang | |||
| e. Sesait | |||
| f. Gumantar | |||
| g. Selengen | |||
| h. Salut | 5 | GANGGA | a. Bentek |
| b. Gondang | |||
| c. Genggelang | |||
| d. Rempek | |||
| e. Sambik Bangkol | |||