DAFTAR RIWAYAT KEPEGAWAIAN
| NO | JABATAN | SATKER | TMT | SURAT KEPUTUSAN | |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMOR | TANGGAL | ||||
| 1 | Staf | Pengadilan Tinggi Denpasar | - | - | - |
| 2 | Staf | Pengadilan Negeri Amlapura | - | - | - |
| 3 | Panitera | Pengadilan Negeri Amlapura | - | - | - |
| 4 | Panitera | Pengadilan Negeri Tabanan | - | - | - |
| 5 | Panitera | Pengadilan Negeri Selong | - | - | - |
| 6 | Panitera | Pengadilan Negeri Singaraja | - | - | - |
| 7 | Panitera | Pengadilan Negeri Mamuju | - | - | - |
| 8 | Panitera | Pengadilan Negeri Kupang | - | - | - |
| 9 | Panitera | Pengadilan Negeri Mataram | - | - | - |
| NO | TINGKAT | NAMA | JURUSAN | TGL LULUS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | S1 | Universitas Ngurah Rai, Denpasar | Hukum Pidana | 1995 |
| 2 |
| NO | NAMA TANDA JASA | NAMA PENGHARGAAN | TAHUN |
|---|---|---|---|
| 1 | SATYALANCANA KARYA SATYA XXX TAHUN | SATYALANCANA KARYA SATYA XXX TAHUN | 2022 |
| 2 | SATYALANCANA KARYA SATYA XXX TAHUN | SATYALANCANA KARYA SATYA XXX TAHUN | 2015 |
| 3 |
| NO | Arsip | Download |
|---|---|---|
| 1 | - | Klik Disini |
| 2 | - | Klik Disini |
| 3 | ||
| 4 |