Profil CPNS
| NO | JABATAN | SATKER | TMT | SURAT KEPUTUSAN | |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMOR | TANGGAL | ||||
| 1 | Analis Perkara Peradilan, Panitera Muda Perdata | Pengadilan Negeri Mataram | 01 Juni 2025 | 1582/SEK/SK.KP1.1.6/V/2025 | 21 Mei 2025 |
| NO | TINGKAT | NAMA | JURUSAN | TGL LULUS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | S1 | Universitas Mataram | Hukum | 2024 |
| 2 |
| NO | NAMA TANDA JASA | NAMA PENGHARGAAN | TAHUN |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 |
| NO | Arsip | Download |
|---|---|---|
| 1 | - | Klik Disini |
| 2 | - | Klik Disini |
| 3 | ||
| 4 |
| NO | JABATAN | SATKER | TMT | SURAT KEPUTUSAN | |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMOR | TANGGAL | ||||
| 1 | Analis Perkara Peradilan, Panitera Muda Hukum | Pengadilan Negeri Mataram | 01 Juni 2025 | 1744/SEK/SK.KP1.1.6/V/2025 | 21 Mei 2025 |
| NO | TINGKAT | NAMA | JURUSAN | TGL LULUS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | S1 | Universitas Brawijaya | Hukum | 2023 |
| 2 |
| NO | NAMA TANDA JASA | NAMA PENGHARGAAN | TAHUN |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 |
| NO | Arsip | Download |
|---|---|---|
| 1 | - | Klik Disini |
| 2 | - | Klik Disini |
| 3 | ||
| 4 |
| NO | JABATAN | SATKER | TMT | SURAT KEPUTUSAN | |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMOR | TANGGAL | ||||
| 1 | Teknisi Sarana dan Prasarana, Subbagian Umum dan Keuangan | Pengadilan Negeri Mataram | 01 Juni 2025 | 4998/SEK/SK.KP1.1.6/V/2025 | 21 Mei 2025 |
| NO | TINGKAT | NAMA | JURUSAN | TGL LULUS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | S1 | Universitas Negeri Semarang | Teknik Sipil | 2023 |
| 2 |
| NO | NAMA TANDA JASA | NAMA PENGHARGAAN | TAHUN |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 |
| NO | Arsip | Download |
|---|---|---|
| 1 | - | Klik Disini |
| 2 | - | Klik Disini |
| 3 | ||
| 4 |
| NO | JABATAN | SATKER | TMT | SURAT KEPUTUSAN | |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMOR | TANGGAL | ||||
| 1 | Klerek - Dokumentalis Hukum, Panitera Muda Perdata | Pengadilan Negeri Mataram | 01 Juni 2025 | 3027/SEK/SK.KP1.1.6/V/2025 | 21 Mei 2025 |
| NO | TINGKAT | NAMA | JURUSAN | TGL LULUS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | D3 | Politeknik Negeri Madiun | Ilmu Administrasi | 2022 |
| 2 |
| NO | NAMA TANDA JASA | NAMA PENGHARGAAN | TAHUN |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 |
| NO | Arsip | Download |
|---|---|---|
| 1 | - | Klik Disini |
| 2 | - | Klik Disini |
| 3 | ||
| 4 |
| NO | JABATAN | SATKER | TMT | SURAT KEPUTUSAN | |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMOR | TANGGAL | ||||
| 1 | Klerek - Dokumentalis Hukum, Panitera Muda Khusus Tindak Pidana Korupsi | Pengadilan Negeri Mataram | 01 Juni 2025 | 3822/SEK/SK.KP1.1.6/V/2025 | 21 Mei 2025 |
| NO | TINGKAT | NAMA | JURUSAN | TGL LULUS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | D3 | Universitas Indonesia | Ilmu Administrasi | 2024 |
| 2 |
| NO | NAMA TANDA JASA | NAMA PENGHARGAAN | TAHUN |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 |
| NO | Arsip | Download |
|---|---|---|
| 1 | - | Klik Disini |
| 2 | - | Klik Disini |
| 3 | ||
| 4 |




